|
|||||||||||||
|
|
|
| 车牌号 | 车型 | 车长(M) | 载重(T) | 车籍 | 联系人 | 联系电话 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豫H79289 | 欧曼 | 13花拦 | 35—38 | 河南省万通物流公司 | 王洪运 | 13939180652 | 2008-8-20 |
| -- | 有车 | 35吨 | 山西省运城地区甘肃省其它地区 | 周恒 | 0359-2197118 | 2008-8-20 | |
| -- | 半挂 | 13米 | 30吨 | 山西运城--浙江宁波 | 赖启华 | 0574-81685655 | 2008-8-20 |
| -- | 半挂 | 16米 | 35-38吨 | 山西长治--山西省全省 | 陈建新 | 0355-8797584 | 2008-8-15 |
| -- | 中栏 | 15米 | 35吨 | 山西柳林--全国省各地 | 吴用 | 137-97717248 | 2008-8-15 |
| -- | 平板车 | 17.5米 | 40吨 | 山西临汾--山东济南 | 吴东林 | 0150-62517016 | 2008-8-15 |
| -- | 双桥车 | 山西 | 021-51076739 | 2008-8-14 | |||
| -- | 后双桥 | 8.6米 | 20吨 | 运城河津--河南郑州 | 薛国峰 | 0359-5058912 | 2008-8-7 |
| -- | 后双桥 | 8.6米 | 20吨 | 运城河津--河南郑州 | 薛国峰 | 0359-5058912 | 2008-8-7 |
| - | - | 6.2-6.8米 | -- | 运城稷山--临汾洪洞 | 解新功 | 0359-4535566 | 2008-8-7 |
| -- | -- | 4.3米 | 5吨 | 太原--全国省各地 | 常先生 | 0351-7283125 | 2008-8-7 |
| -- | 高栏 | 9.6米 | -- | 山西稷山--太原 | 解新功 | 0359-4535566 | 2008-7-29 |
| -- | -- | 4.8-7.2米 | -- | 山西省运城-临汾 | 解新功 | 0359-4535566 | 2008-7-25 |
| -- | -- | 6.2-6.8米 | 13吨 | 山西省运城地区--河北省保定 | 赵录申 | 0359-7332125 | 2008-7-21 |
| -- | -- | 4。8米 | 13吨 | 山西省全省—山西省其它地区 | 胡 (先生) | 0357-4585599 | 2008-7-21 |
| -- | -- | 15米 | 20吨 | 山西省全省 | 王海军 | 0356-2225079 | 2008-7-18 |
| -- | -- | 13米 | - | 山西省吕梁地区--全国省各地 | 张文俊 | 0358-7375369 | 2008-7-18 |
| -- | -- | 6.2-6.8米 | 13吨 | 山西省运城地区-河北省保定市 | 赵录申 | 0359-7332125 | 2008-7-18 |
| -- | 普通 | 4米 | 5~7吨 | 山西省大同市 | 马 (先生) | 0351-6521680 | 2008-7-16 |
| -- | [有车] | 15米 | 20吨 | 晋城市通达配货中心 | 王海军 | 0356-2225079 | 2008-7-16 |
| 共有392条记录 当前1/20页 每页20条 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
| 图片链接 |
|
|
|
| 文字链接 |
|
|
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 广告服务 |
网站地图 |
友情链接 |